2019年长宁区教育系统各单位申报一级教师 \实验师职务岗位人数表
- 时间:
- 2019-10-15 09:21:09
- 作者:
- 胡老师
- 阅读:
- 来源:
- 上海教师资格证
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 地理 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 生物实验 | 计算机实验 | 日语 | ||||
| 合计 | 27 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 80 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 43 | 23 | 29 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283 | ||
| 1 | 上海市第三女子中学 | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上海市第三女子初级中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 上海市延安中学 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 上海市延安初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 上海市西延安中学 | 初中 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 上海市复旦中学 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 上海市复旦初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 华东师范大学附属天山学校 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 上海市天山初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 10 | 上海市建青实验学校 | 初中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 上海市建青实验学校 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上海市建青实验学校 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 上海市仙霞高级中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 上海市仙霞高级中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 华东政法大学附属中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 华东政法大学附属中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 上海市虹桥中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 上海市西郊学校 | 高中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 上海市西郊学校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 地理 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 生物实验 | 计算机实验 | 日语 | ||||
| 20 | 上海市西郊学校 | 小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 上海市省吾中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 上海市天山第二中学 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 上海市延安实验初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 上海市长宁中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 上海市开元学校 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 上海市开元学校 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 上海市娄山中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 上海市泸定中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 上海市姚连生中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 上海市新泾中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | 上海市长宁区特殊职业技术学校 | 初中 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 上海市长宁区辅读学校 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 上海市盲童学校 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 上海市现代职业技术学校 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 上海市长宁区教育学院 | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 上海市长宁区教育学院 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 上海市长宁区少年科技指导站 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 上海市长宁区少年宫 | 小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 小学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 地理 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 生物实验 | 计算机实验 | 日语 | ||||
| 40 | 上海市长宁区愚园路第一小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 上海市长宁区开元小学 | 小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 上海市长宁区法华镇路第三小学 | 小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 上海市长宁区复旦小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 上海市长宁区安顺路小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 上海市长宁区长宁路小学 | 小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 上海市长宁区古北路小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 上海市长宁区天山第一小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 上海市长宁区天山第二小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 上海市长宁区新虹桥小学 | 小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 上海市长宁区哈密路小学 | 小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 上海市长宁区适存小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 上海市长宁区北新泾第二小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 上海市长宁区北新泾第三小学 | 小学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 上海市长宁区威宁小学 | 小学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 上海市长宁实验小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 上海市长宁区绿苑小学 | 小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 上海市长宁区虹桥机场小学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 上海市长宁区兆丰幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 上海市长宁区愚园路第一幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 地理 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 生物实验 | 计算机实验 | 日语 | ||||
| 60 | 上海市长宁区愚园路第五幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 上海市长宁区武夷路幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 上海市长宁区新华幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 上海市长宁区紫云路第一幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 上海市长宁区长华幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 上海市长宁区安顺路幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 上海市长宁区虹桥路第二幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 上海市长宁区虹城幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 上海市长宁区海贝幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 上海市长宁区天山幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 上海市长宁区长宁路第三幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 上海市长宁区虹桥幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 上海市长宁区古北路第一幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 上海市长宁区仙霞路第一幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 上海市长宁区仙霞路第二幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 上海市长宁区虹古路幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 上海市长宁区虹古路第三幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 上海市长宁区威宁路幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 上海市长宁区北新泾第二幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 上海市长宁区北新泾第三幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 地理 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 生物实验 | 计算机实验 | 日语 | |||||
| 80 | 上海市长宁区北新泾第四幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 上海市长宁区新剑幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 上海市长宁区金钟路幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 上海市长宁区哈密路幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 上海“儿童世界”基金会长宁幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 上海市长宁实验幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 上海市长宁区童欣幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 上海市长宁区南新幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 上海市长宁区新实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示时间:2019年10月11日——10月14日 公示电话:62518277 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 长宁区教育局职改办 2019年10月11日 |
|||||||||||||||||||||||||||||
