2019年长宁区教育系统各单位申报中小学高级教师职务岗位人数表
- 时间:
- 2019-10-15 09:11:20
- 作者:
- 胡老师
- 阅读:
- 来源:
- 上海教师资格证
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 教育管理 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | ||||
| 合计 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 73 | ||
| 1 | 上海市第三女子中学 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 上海市第三女子初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 上海市延安中学 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 上海市延安初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | 上海市西延安中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 上海市复旦中学 | 高中 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 上海市复旦初级中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 华东师范大学附属天山学校 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 上海市天山初级中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 上海市建青实验学校 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 上海市建青实验学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 上海市仙霞高级中学 | 高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 华东政法大学附属中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 上海市虹桥中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 上海市天山第二中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 教育管理 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | ||||
| 16 | 上海市长宁中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 上海市娄山中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 上海市泸定中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 上海市姚连生中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 上海市长宁区特殊职业技术学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 上海市盲童学校 | 小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 上海市现代职业技术学校 | 高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 上海市长宁区教育学院 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 上海市长宁区教育学院 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 上海市长宁区教育学院 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | 上海市长宁区教育学院 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 上海市长宁区少年科技指导站 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 上海市长宁区少年宫 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 上海市长宁区愚园路第一小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 上海市长宁区复旦小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 上海市长宁区天山第一小学 | 小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 编号 | 单位名称 | 学段 | 学科分布 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 体育 | 音乐 | 美术 | 生物 | 校外教育 | 职业教育 | 计算机 | 幼教 | 跨学科 | 劳技 | 教育管理 | 教育和心理 | 特殊教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | ||||||
| 33 | 上海市长宁区威宁小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 上海市长宁实验小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 上海市长宁区愚园路第一幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 上海市长宁区武夷路幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 上海市长宁区虹桥路第二幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 上海市长宁区海贝幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 上海“儿童世界”基金会长宁幼儿 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 上海市长宁实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 上海市长宁区新实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 公示时间:2019年10月11日——10月14日 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示电话:62518277 | 长宁区教育局职改办 2019年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||
