欢迎您访问上海教师资格网!本站为上海教师资格证考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以上海教育考试院http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
021-65378891 或点击网站首页的在线咨询

2019青浦区教师招聘面试名单

时间:
2023-08-12 10:00:09
作者:
潘老师
阅读:
来源:
上海教师资格证

  2019青浦区教师招聘面试名单,如下:

考场号 公共基础知识(一)成绩 专业知识成绩 公共基础知识(一)成绩*30% 专业知识成绩*70% 折算后总成绩
第6考场 86 74 25.8 51.8 77.6
第4考场 86 73.5 25.8 51.45 77.25
第6考场 84 72 25.2 50.4 75.6
第2考场 76 73 22.8 51.1 73.9
第5考场 84 69 25.2 48.3 73.5
第5考场 84 69 25.2 48.3 73.5
第1考场 82 69.5 24.6 48.65 73.25
第8考场 90 66 27 46.2 73.2
第4考场 84 68.5 25.2 47.95 73.15
第7考场 86 67.5 25.8 47.25 73.05
第2考场 92 64.5 27.6 45.15 72.75
第5考场 84 67.5 25.2 47.25 72.45
第6考场 84 67 25.2 46.9 72.1
第5考场 82 67.5 24.6 47.25 71.85
第1考场 86 65.5 25.8 45.85 71.65
第2考场 80 68 24 47.6 71.6
第5考场 68 73 20.4 51.1 71.5
第1考场 78 68 23.4 47.6 71
第8考场 90 62.5 27 43.75 70.75
第4考场 84 65 25.2 45.5 70.7
第1考场 82 65.5 24.6 45.85 70.45
第2考场 90 62 27 43.4 70.4
第5考场 88 62.5 26.4 43.75 70.15
第1考场 76 67.5 22.8 47.25 70.05
第5考场 84 64 25.2 44.8 70
第7考场 86 62 25.8 43.4 69.2
第1考场 82 63.5 24.6 44.45 69.05
第3考场 76 66 22.8 46.2 69
数   学
考场号 公共基础知识(一)成绩 专业知识成绩 公共基础知识(一)成绩*30% 专业知识成绩*70% 折算后总成绩
第9考场 86 85 25.8 59.5 85.3
第9考场 80 83 24 58.1 82.1
第13考场 82 76 24.6 53.2 77.8
第10考场 84 73 25.2 51.1 76.3
第11考场 82 73 24.6 51.1 75.7
第11考场 80 71 24 49.7 73.7
第11考场 94 64 28.2 44.8 73
第11考场 82 68 24.6 47.6 72.2
第13考场 82 68 24.6 47.6 72.2
第11考场 76 70 22.8 49 71.8
第9考场 78 68 23.4 47.6 71
第12考场 86 62 25.8 43.4 69.2
第13考场 64 70 19.2 49 68.2
第10考场 84 60 25.2 42 67.2
第10考场 84 60 25.2 42 67.2
第9考场 86 59 25.8 41.3 67.1
第11考场 80 61 24 42.7 66.7
第12考场 80 61 24 42.7 66.7
第10考场 82 60 24.6 42 66.6
第9考场 76 62 22.8 43.4 66.2
第12考场 86 56 25.8 39.2 65
第9考场 78 59 23.4 41.3 64.7
第13考场 86 54 25.8 37.8 63.6
第12考场 80 56 24 39.2 63.2
第11考场 82 54 24.6 37.8 62.4
第11考场 88 49 26.4 34.3 60.7
第10考场 76 54 22.8 37.8 60.6
第11考场 68 57 20.4 39.9 60.3
第13考场 82 51 24.6 35.7 60.3
英   语
考场号 公共基础知识(一)成绩 专业知识成绩 公共基础知识(一)成绩*30% 专业知识成绩*70% 折算后总成绩
第14考场 94 54 28.2 37.8 66
第14考场 90 50 27 35 62
第14考场 90 43 27 30.1 57.1
第21考场 74 49 22.2 34.3 56.5
第14考场 92 39 27.6 27.3 54.9
第21考场 78 45 23.4 31.5 54.9
第21考场 74 45 22.2 31.5 53.7
第14考场 70 45 21 31.5 52.5
第14考场 78 41 23.4 28.7 52.1
第14考场 78 41 23.4 28.7 52.1

免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR