欢迎您访问上海教师资格网!本站为上海教师资格证考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以上海市教育考试院www.shmeea.edu.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
021-65378891 或点击网站首页的在线咨询

2019长宁区教师招聘面试名单  

时间:
2021-09-29 14:44:02
作者:
潘老师
阅读:
来源:
上海教师资格证
  2019长宁区教师招聘面试名单,如下:
座位号 考室 准考证号 成绩 备注
4 1 20196180104 61 面试入围
1 1 20196180101 60 面试入围
2 1 20196180102 54.5 面试入围
3 1 20196180103 51.5 面试入围
5 1 20196180105 60.5 面试入围
6 1 20196180106 48.5 面试入围
9 1 20196180109 62 面试入围
7 1 20196180107 53.5 面试入围
8 1 20196180108 46 面试入围
16 1 20196180116 73 面试入围
15 1 20196180115 63.5 面试入围
19 1 20196180119 60.5 面试入围
10 1 20196180110 58.5 面试入围
14 1 20196180114 58.5 面试入围
11 1 20196180111 58 面试入围
21 1 20196180121 55.5 面试入围
12 1 20196180112 55 面试入围
17 1 20196180117 51.5 面试入围
20 1 20196180120 48.5 面试入围
13 1 20196180113 46 面试入围
18 1 20196180118 0  
29 1 20196180129 62.5 面试入围
26 1 20196180126 61.5 面试入围
23 1 20196180123 61 面试入围
28 1 20196180128 56.5 面试入围
25 1 20196180125 53 面试入围
22 1 20196180122 51.5 面试入围
27 1 20196180127 50 面试入围
24 1 20196180124 40.5 面试入围
5 2 20196180205 67 面试入围
6 2 20196180206 62 面试入围
30 1 20196180130 61 面试入围
1 2 20196180201 58.5 面试入围
4 2 20196180204 58 面试入围
7 2 20196180207 57 面试入围
3 2 20196180203 56  
2 2 20196180202 51  
8 2 20196180208 51  
15 2 20196180215 63.5 面试入围
11 2 20196180211 61.5 面试入围
9 2 20196180209 59.5 面试入围
14 2 20196180214 59.5 面试入围
10 2 20196180210 58 面试入围
12 2 20196180212 57.5 面试入围
13 2 20196180213 54  
16 2 20196180216 68.5 面试入围
18 2 20196180218 64 面试入围
17 2 20196180217 60 面试入围
22 2 20196180222 63.5 面试入围
20 2 20196180220 63 面试入围
23 2 20196180223 61.5 面试入围
24 2 20196180224 61.5 面试入围
21 2 20196180221 53 面试入围
19 2 20196180219 51 面试入围
25 2 20196180225 62 面试入围
26 2 20196180226 52.5 面试入围
27 2 20196180227 64.5 面试入围
29 2 20196180229 61.5 面试入围
30 2 20196180230 59 面试入围
28 2 20196180228 58.5  
2 3 20196180302 70 面试入围
1 3 20196180301 49.5 面试入围
6 3 20196180306 64 面试入围
3 3 20196180303 56 面试入围
4 3 20196180304 55 面试入围
5 3 20196180305 0  
8 3 20196180308 65 面试入围
7 3 20196180307 49 面试入围
9 3 20196180309 47.5 面试入围
13 3 20196180313 66.5 面试入围
10 3 20196180310 64 面试入围
12 3 20196180312 62.5 面试入围
11 3 20196180311 56.5 面试入围
18 3 20196180318 63.5 面试入围
16 3 20196180316 60.5 面试入围
15 3 20196180315 60 面试入围
17 3 20196180317 60 面试入围
19 3 20196180319 59 面试入围
14 3 20196180314 51.5 面试入围
20 3 20196180320 39  
28 3 20196180328 74 面试入围
29 3 20196180329 70 面试入围
23 4 20196180423 69 面试入围
4 4 20196180404 68 面试入围
28 4 20196180428 67 面试入围
21 4 20196180421 65.5 面试入围
2 5 20196180502 64 面试入围
25 4 20196180425 63.5 面试入围
24 3 20196180324 63 面试入围
25 3 20196180325 62.5 面试入围
14 4 20196180414 62 面试入围
16 4 20196180416 62 面试入围
23 3 20196180323 61 面试入围
6 4 20196180406 61 面试入围
30 3 20196180330 60.5 面试入围
29 4 20196180429 60 面试入围
11 4 20196180411 59.5 面试入围
15 4 20196180415 59.5 面试入围
27 3 20196180327 59 面试入围
12 4 20196180412 59 面试入围
13 4 20196180413 58.5 面试入围
18 4 20196180418 58.5 面试入围
22 4 20196180422 58.5 面试入围
27 4 20196180427 58.5 面试入围
3 5 20196180503 58 面试入围
2 4 20196180402 57.5 面试入围
17 4 20196180417 57.5 面试入围
19 4 20196180419 57.5 面试入围
1 4 20196180401 57  
9 4 20196180409 56.5  
26 4 20196180426 56.5  
30 4 20196180430 56.5  
7 4 20196180407 56  
20 4 20196180420 55.5  
3 4 20196180403 54.5  
5 4 20196180405 54  
1 5 20196180501 54  
4 5 20196180504 54  
26 3 20196180326 53.5  
24 4 20196180424 53.5  
10 4 20196180410 52.5  
8 4 20196180408 52  
22 3 20196180322 50  
21 3 20196180321 0  
19 5 20196180519 68.5 面试入围
6 5 20196180506 67.5 面试入围
9 5 20196180509 67 面试入围
17 5 20196180517 67 面试入围
16 5 20196180516 65 面试入围
22 5 20196180522 65 面试入围
20 5 20196180520 64.5 面试入围
7 5 20196180507 63.5 面试入围
27 5 20196180527 63.5 面试入围
25 5 20196180525 61.5 面试入围
11 5 20196180511 59.5 面试入围
5 5 20196180505 59 面试入围
10 5 20196180510 58.5 面试入围
28 5 20196180528 57.5 面试入围
12 5 20196180512 56 面试入围
15 5 20196180515 55 面试入围
24 5 20196180524 55 面试入围
30 5 20196180530 54 面试入围
23 5 20196180523 53.5  
26 5 20196180526 53.5  
1 6 20196180601 53.5  
18 5 20196180518 52  
21 5 20196180521 52  
29 5 20196180529 51.5  
13 5 20196180513 51  
8 5 20196180508 50  
14 5 20196180514 49  
2 6 20196180602 48.5  
10 6 20196180610 71 面试入围
13 6 20196180613 64 面试入围
15 6 20196180615 63.5 面试入围
11 6 20196180611 63 面试入围
3 6 20196180603 58 面试入围
8 6 20196180608 58 面试入围
6 6 20196180606 57 面试入围
7 6 20196180607 57 面试入围
9 6 20196180609 57 面试入围
4 6 20196180604 56 面试入围
5 6 20196180605 52.5 面试入围
14 6 20196180614 52.5 面试入围
12 7 20196180712 50 面试入围
12 6 20196180612 46.5 面试入围
21 6 20196180621 65 面试入围
20 6 20196180620 60 面试入围
19 6 20196180619 55.5 面试入围
17 6 20196180617 55 面试入围
16 6 20196180616 53 面试入围
18 6 20196180618 52 面试入围
8 7 20196180708 71 面试入围
7 7 20196180707 69.5 面试入围
2 7 20196180702 63 面试入围
3 7 20196180703 63 面试入围
22 6 20196180622 62 面试入围
26 6 20196180626 61.5 面试入围
25 6 20196180625 60.5  
11 7 20196180711 60  
1 7 20196180701 59.5  
6 7 20196180706 58.5  
27 6 20196180627 57.5  
28 6 20196180628 57.5  
5 7 20196180705 57  
29 6 20196180629 56  
10 7 20196180710 55  
24 6 20196180624 54.5  
23 6 20196180623 53  
30 6 20196180630 53  
14 7 20196180714 52  
4 7 20196180704 51.5  
9 7 20196180709 51  
13 7 20196180713 0  
19 7 20196180719 64 面试入围
16 7 20196180716 56.5 面试入围
18 7 20196180718 55.5 面试入围
17 7 20196180717 52  
15 7 20196180715 43.5  
12 8 20196180812 71.5 面试入围
5 8 20196180805 71 面试入围
3 8 20196180803 70.5 面试入围
21 7 20196180721 65 面试入围
20 7 20196180720 62.5 面试入围
27 7 20196180727 61.5 面试入围
7 8 20196180807 61.5 面试入围
22 7 20196180722 59.5 面试入围
2 8 20196180802 59 面试入围
8 8 20196180808 58 面试入围
28 7 20196180728 57 面试入围
25 7 20196180725 56.5 面试入围
1 8 20196180801 53 面试入围
11 8 20196180811 53 面试入围
4 8 20196180804 51.5 面试入围
6 8 20196180806 51.5 面试入围
29 7 20196180729 51 面试入围
30 7 20196180730 51 面试入围
24 7 20196180724 49.5 面试入围
23 7 20196180723 45 面试入围
26 7 20196180726 44 面试入围
10 8 20196180810 44 面试入围
9 8 20196180809 39 面试入围
13 8 20196180813 0  
14 8 20196180814 66 面试入围
15 8 20196180815 48.5 面试入围
16 8 20196180816 62 面试入围
17 8 20196180817 59 面试入围
19 8 20196180819 55.5 面试入围
21 8 20196180821 52 面试入围
18 8 20196180818 0  
20 8 20196180820 0  
24 8 20196180824 54.5 面试入围
23 8 20196180823 46 面试入围
22 8 20196180822 24  
25 8 20196180825 66.5 面试入围
26 8 20196180826 0  
29 8 20196180829 64.5 面试入围
27 8 20196180827 63.5 面试入围
28 8 20196180828 53.5  
30 8 20196180830 66 面试入围
1 9 20196180901 0  
4 9 20196180904 55.5 面试入围
2 9 20196180902 55 面试入围
3 9 20196180903 0  
8 9 20196180908 58.5 面试入围
6 9 20196180906 53 面试入围
5 9 20196180905 0  
7 9 20196180907 0  
9 9 20196180909 62 面试入围
11 9 20196180911 58 面试入围
10 9 20196180910 32.5  
12 9 20196180912 63 面试入围
15 9 20196180915 58 面试入围
13 9 20196180913 0  
14 9 20196180914 0  
17 9 20196180917 69 面试入围
16 9 20196180916 56 面试入围
18 9 20196180918 21.5  
19 9 20196180919 0  
20 9 20196180920 0  
21 9 20196180921 61 面试入围
22 9 20196180922 0  
23 9 20196180923 58.5 面试入围
24 9 20196180924 0  
25 9 20196180925 56.5 面试入围
26 9 20196180926 0  
27 9 20196180927 63 面试入围
28 9 20196180928 54 面试入围
29 9 20196180929 57 面试入围
30 9 20196180930 18.5 面试入围
1 10 20196181001 52 面试入围
2 10 20196181002 0  
3 10 20196181003 66.5 面试入围
4 10 20196181004 56 面试入围
5 10 20196181005 50 面试入围
6 10 20196181006 43.5 面试入围
9 10 20196181009 60 面试入围
7 10 20196181007 43.5 面试入围
8 10 20196181008 18  
11 10 20196181011 56.5 面试入围
12 10 20196181012 55.5 面试入围
10 10 20196181010 0  
13 10 20196181013 65 面试入围
16 10 20196181016 58.5 面试入围
15 10 20196181015 52  
14 10 20196181014 0  
17 10 20196181017 61.5 面试入围
19 10 20196181019 48 面试入围
18 10 20196181018 0  
21 10 20196181021 60.5 面试入围
20 10 20196181020 53 面试入围
23 10 20196181023 48.5 面试入围
22 10 20196181022 0  
24 10 20196181024 44.5 面试入围
25 10 20196181025 0  
30 10 20196181030 62 面试入围
26 10 20196181026 58 面试入围
28 10 20196181028 56  
27 10 20196181027 54  
29 10 20196181029 48.5  
1 11 20196181101 61.5 面试入围
3 11 20196181103 47.5 面试入围
2 11 20196181102 31  
4 11 20196181104 48 面试入围
5 11 20196181105 31 面试入围
6 11 20196181106 65 面试入围
7 11 20196181107 17 面试入围
8 11 20196181108 57 面试入围
9 11 20196181109 44.5 面试入围
10 11 20196181110 42  
11 11 20196181111 52.5 面试入围
12 11 20196181112 0  
15 11 20196181115 59.5 面试入围
13 11 20196181113 51.5 面试入围
14 11 20196181114 12.5  
16 11 20196181116 34 面试入围
17 11 20196181117 14 面试入围
19 11 20196181119 48.5 面试入围
18 11 20196181118 45.5 面试入围
21 11 20196181121 44  
20 11 20196181120 0  
22 11 20196181122 56 面试入围
23 11 20196181123 53 面试入围
24 11 20196181124 52.5  
26 11 20196181126 50.5 面试入围
25 11 20196181125 39.5 面试入围

上海教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR